632 T4 Red Rock 2797 16/4 (token 60day 23.04.2026)
act_1923747314930237
Overview
- Agency
- Fun Agency
- Template
- Arbitrage Funnel v1
- App ID
- 4483309975247761
- Business ID
- 400433215807836
- Last checked
- 6d ago
- Last error class
- —
- Timezone
- America/Bogota
- Auto-reactivate daily
- on
- Smart reactivate
- on
- Proxy
- onhttp://ca***:***@74.0.103.22:50100
- Created
- 4/15/2026, 7:59:28 PM
Open incidents
No open incidents. 🎉
| Scope | Target | Changes | Active | Actions |
|---|---|---|---|---|
Account | (whole account) |
|
| Ad | Spend | Clicks | CPC | Leads | CPL | Regs | CPR | Purchases | CPP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 120245311112790646 | $49.68 | 41 | $1.21 | 21 | $2.37 | 10 | $4.97 | 6 | $8.28 | PAUSED |
24 120245311193270646 | $41.36 | 35 | $1.18 | 15 | $2.76 | 1 | $41.36 | 1 | $41.36 | PAUSED |
10 120245311149550646 | $31.37 | 38 | $0.83 | 20 | $1.57 | 7 | $4.48 | 3 | $10.46 | PAUSED |
34 120245311219350646 | $30.46 | 35 | $0.87 | 10 | $3.05 | 7 | $4.35 | 4 | $7.62 | PAUSED |
29 120245311215200646 | $27.09 | 23 | $1.18 | 15 | $1.81 | 6 | $4.51 | 1 | $27.09 | PAUSED |
32 120246025719990646 | $25.66 | 16 | $1.60 | 7 | $3.67 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
25 120245311034460646 | $25.15 | 26 | $0.97 | 9 | $2.79 | 4 | $6.29 | 2 | $12.57 | ACTIVE |
21 120245311193240646 | $18.49 | 13 | $1.42 | 4 | $4.62 | 3 | $6.16 | 0 | — | PAUSED |
3 120245311136370646 | $16.44 | 2 | $8.22 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
26 120245311206880646 | $16.35 | 6 | $2.73 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
22 120245311193250646 | $14.98 | 12 | $1.25 | 5 | $3.00 | 3 | $4.99 | 1 | $14.98 | PAUSED |
30 120245311215210646 | $13.30 | 8 | $1.66 | 2 | $6.65 | 1 | $13.30 | 0 | — | ACTIVE |
32 120245975551810646 | $13.01 | 10 | $1.30 | 5 | $2.60 | 2 | $6.50 | 0 | — | ACTIVE |
5 120245311136390646 | $12.39 | 4 | $3.10 | 1 | $12.39 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
32 120246025719970646 | $11.30 | 4 | $2.83 | 1 | $11.30 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
38 120245311249500646 | $11.30 | 3 | $3.77 | 1 | $11.30 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
32 120245975544570646 | $9.76 | 6 | $1.63 | 1 | $9.76 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
32 120245922070130646 | $9.48 | 8 | $1.19 | 0 | — | 1 | $9.48 | 0 | — | ACTIVE |
27 120245311206890646 | $8.91 | 8 | $1.11 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
15 120245311169590646 | $8.73 | 7 | $1.25 | 3 | $2.91 | 1 | $8.73 | 0 | — | ACTIVE |
4(v1) 120244843823000646 | $7.83 | 4 | $1.96 | 2 | $3.92 | 1 | $7.83 | 0 | — | PAUSED |
4 120245311136380646 | $7.77 | 3 | $2.59 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
23 120245311193260646 | $7.66 | 5 | $1.53 | 1 | $7.66 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
10 120245762256530646 | $7.60 | 8 | $0.95 | 3 | $2.53 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
1 120245310481810646 | $7.48 | 5 | $1.50 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
1(v1.1) 120244843807810646 | $7.25 | 7 | $1.04 | 1 | $7.25 | 1 | $7.25 | 0 | — | PAUSED |
3(v3) 120244843868780646 | $6.92 | 6 | $1.15 | 2 | $3.46 | 1 | $6.92 | 1 | $6.92 | PAUSED |
1(v1.4) 120244843813380646 | $6.89 | 6 | $1.15 | 2 | $3.44 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
35 120245311231740646 | $6.66 | 2 | $3.33 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
40 120245311125490646 | $6.01 | 2 | $3.00 | 1 | $6.01 | 1 | $6.01 | 0 | — | ACTIVE |
32 120245975551780646 | $5.96 | 6 | $0.99 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
3(v1.5) 120244843875340646 | $5.73 | 5 | $1.15 | 2 | $2.87 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
4(v2) 120244843863970646 | $5.56 | 3 | $1.85 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
1(v1.3) 120244843815100646 | $5.45 | 6 | $0.91 | 2 | $2.73 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
39 120245311249510646 | $5.39 | 2 | $2.69 | 1 | $5.39 | 1 | $5.39 | 0 | — | ACTIVE |
1(v1.2) 120244843820210646 | $5.29 | 3 | $1.76 | 1 | $5.29 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
2(v1.3) 120244843880830646 | $5.26 | 5 | $1.05 | 3 | $1.75 | 2 | $2.63 | 0 | — | PAUSED |
2(v4) 120244843870170646 | $5.23 | 2 | $2.62 | 1 | $5.23 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
28 120245311083720646 | $5.18 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
5(v5) 120244843872830646 | $5.14 | 4 | $1.28 | 0 | — | 1 | $5.14 | 0 | — | ACTIVE |
5(v2) 120244843863960646 | $4.98 | 4 | $1.25 | 2 | $2.49 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
2(v1.4) 120244843878790646 | $4.67 | 4 | $1.17 | 2 | $2.33 | 1 | $4.67 | 0 | — | PAUSED |
25 120245763150280646 | $4.33 | 2 | $2.17 | 1 | $4.33 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
3(v1.2) 120244843883860646 | $4.32 | 2 | $2.16 | 1 | $4.32 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
25 120245763150290646 | $4.21 | 7 | $0.60 | 1 | $4.21 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
3(v4) 120244843870160646 | $4.14 | 3 | $1.38 | 2 | $2.07 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
2(v1.2) 120244843883870646 | $3.93 | 5 | $0.79 | 2 | $1.97 | 1 | $3.93 | 0 | — | PAUSED |
14 120245311169580646 | $3.90 | 5 | $0.78 | 2 | $1.95 | 1 | $3.90 | 0 | — | PAUSED |
2(v1.5) 120244843875350646 | $3.70 | 5 | $0.74 | 1 | $3.70 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
5(v4) 120244843870140646 | $3.56 | 6 | $0.59 | 2 | $1.78 | 1 | $3.56 | 1 | $3.56 | ACTIVE |
25 120245763135950646 | $3.55 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
3(v5) 120244843872850646 | $3.54 | 4 | $0.89 | 1 | $3.54 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
3(v1.3) 120244843880840646 | $3.42 | 5 | $0.68 | 3 | $1.14 | 1 | $3.42 | 1 | $3.42 | PAUSED |
2(v1.1) 120244843874110646 | $3.27 | 1 | $3.27 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
2 120245311136360646 | $2.91 | 1 | $2.91 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
3(v1.4) 120244843878780646 | $2.64 | 1 | $2.64 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
2(v3) 120244843868790646 | $2.56 | 3 | $0.85 | 0 | — | 0 | — | 1 | $2.56 | PAUSED |
4(v5) 120244843872840646 | $2.46 | 4 | $0.61 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
1(v5) 120244843735590646 | $2.21 | 4 | $0.55 | 2 | $1.10 | 1 | $2.21 | 0 | — | ACTIVE |
5(v3) 120244843868800646 | $2.12 | 3 | $0.71 | 2 | $1.06 | 1 | $2.12 | 1 | $2.12 | ACTIVE |
1(v1) 120244843082780646 | $2.11 | 3 | $0.70 | 1 | $2.11 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
11 120245311034540646 | $2.03 | 2 | $1.01 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
3(v1) 120244843823010646 | $1.95 | 2 | $0.97 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
1(v2) 120244843690950646 | $1.92 | 1 | $1.92 | 1 | $1.92 | 1 | $1.92 | 0 | — | ACTIVE |
3(v1.1) 120244843874100646 | $1.91 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
5(v1) 120244843822990646 | $1.83 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
3(v2) 120244843863980646 | $1.78 | 1 | $1.78 | 1 | $1.78 | 1 | $1.78 | 0 | — | PAUSED |
1(v1.5) 120244843810560646 | $1.74 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
2(v2) 120244843863990646 | $1.70 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
1(v4) 120244843690960646 | $1.67 | 1 | $1.67 | 1 | $1.67 | 1 | $1.67 | 0 | — | PAUSED |
2(v1) 120244843823020646 | $1.64 | 1 | $1.64 | 1 | $1.64 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
13 120245311169560646 | $1.61 | 2 | $0.81 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
4(v3) 120244843868770646 | $1.59 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
33 120245311219340646 | $1.57 | 1 | $1.57 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
12 120245311169550646 | $1.42 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
1(v3) 120244843690970646 | $1.32 | 1 | $1.32 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
2(v5) 120244843872860646 | $0.19 | 1 | $0.19 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
4(v4) 120244843870150646 | $0.08 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
Recent runs
| Run ID | Trigger | Status | Counts | Started |
|---|---|---|---|---|
| #71458 | scheduled | ok | 0 stop / 39 keep / 8 skip | 6d ago |
| #71456 | scheduled | ok | 0 stop / 39 keep / 8 skip | 6d ago |
| #71454 | scheduled | ok | 0 stop / 39 keep / 8 skip | 6d ago |
| #71452 | scheduled | ok | 0 stop / 39 keep / 8 skip | 6d ago |
| #71450 | scheduled | ok | 0 stop / 39 keep / 8 skip | 6d ago |
| #71448 | scheduled | ok | 0 stop / 39 keep / 8 skip | 6d ago |
| #71446 | scheduled | ok | 0 stop / 39 keep / 8 skip | 6d ago |
| #71444 | scheduled | ok | 0 stop / 39 keep / 8 skip | 6d ago |
| #71442 | scheduled | ok | 0 stop / 39 keep / 8 skip | 6d ago |
| #71440 | scheduled | ok | 0 stop / 39 keep / 8 skip | 6d ago |