OMA 0107 - GN 9022 5
act_2880678075468128
Overview
- Agency
- Onmyads
- Template
- Arbitrage Funnel v1
- App ID
- 999865039063517
- Business ID
- 395508910305209
- Last checked
- 19d ago
- Last error class
- FacebookRequestError
- Timezone
- America/Araguaina
- Auto-reactivate daily
- on
- Smart reactivate
- on
- Proxy
- onsocks5://nn***:***@192.81.132.160:20903
- Created
- 5/7/2026, 10:08:03 PM
Open incidents
- token_expired19d agoFacebookRequestError
| Scope | Target | Changes | Active | Actions |
|---|---|---|---|---|
Account | (whole account) |
|
| Ad | Spend | Clicks | CPC | Leads | CPL | Regs | CPR | Purchases | CPP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 120248284455470274 | $12.48 | 12 | $1.04 | 5 | $2.50 | 3 | $4.16 | 1 | $12.48 | ACTIVE |
1 120248279138120274 | $11.16 | 14 | $0.80 | 4 | $2.79 | 2 | $5.58 | 2 | $5.58 | ACTIVE |
18 120248284528650274 | $11.07 | 10 | $1.11 | 4 | $2.77 | 3 | $3.69 | 1 | $11.07 | PAUSED |
20 120248284532000274 | $9.25 | 8 | $1.16 | 4 | $2.31 | 1 | $9.25 | 1 | $9.25 | PAUSED |
15 120248284526970274 | $6.65 | 5 | $1.33 | 1 | $6.65 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
3 120248284424480274 | $6.19 | 3 | $2.06 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
2 120248284424470274 | $5.67 | 4 | $1.42 | 1 | $5.67 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
11 120248284455460274 | $5.45 | 3 | $1.82 | 1 | $5.45 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
5 120248284479910274 | $5.20 | 7 | $0.74 | 1 | $5.20 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
10 120248284522890274 | $5.16 | 1 | $5.16 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
22 120248284532020274 | $4.77 | 2 | $2.38 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
7 120248284479930274 | $4.72 | 3 | $1.57 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
16 120248284526980274 | $4.62 | 1 | $4.62 | 1 | $4.62 | 1 | $4.62 | 1 | $4.62 | PAUSED |
23 120248284532030274 | $4.52 | 3 | $1.51 | 1 | $4.52 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
13 120248284526950274 | $4.49 | 1 | $4.49 | 1 | $4.49 | 1 | $4.49 | 1 | $4.49 | PAUSED |
6 120248284479920274 | $4.37 | 2 | $2.19 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
24 120248284455490274 | $4.20 | 3 | $1.40 | 1 | $4.20 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
12 120248284455520274 | $4.14 | 1 | $4.14 | 1 | $4.14 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
21 120248284532010274 | $4.11 | 2 | $2.06 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
19 120248284528660274 | $3.85 | 3 | $1.28 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
8 120248284450080274 | $3.71 | 2 | $1.85 | 1 | $3.71 | 1 | $3.71 | 1 | $3.71 | PAUSED |
4 120248284479900274 | $3.70 | 4 | $0.93 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
14 120248284526960274 | $3.33 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
9 120248284522880274 | $2.44 | 1 | $2.44 | 1 | $2.44 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
Recent runs
| Run ID | Trigger | Status | Counts | Started |
|---|---|---|---|---|
| #50748 | scheduled | partial | 0 stop / 4 keep / 1 skip | 19d ago |
| #50711 | scheduled | failed | 0 stop / 0 keep / 0 skip | 19d ago |
| #50706 | scheduled | ok | 0 stop / 6 keep / 1 skip | 19d ago |
| #50701 | scheduled | ok | 0 stop / 6 keep / 1 skip | 19d ago |
| #50696 | scheduled | ok | 0 stop / 6 keep / 1 skip | 19d ago |
| #50691 | scheduled | ok | 0 stop / 6 keep / 1 skip | 19d ago |
| #50686 | scheduled | ok | 0 stop / 6 keep / 1 skip | 19d ago |
| #50681 | scheduled | ok | 1 stop / 5 keep / 1 skip | 19d ago |
| #50676 | scheduled | ok | 0 stop / 6 keep / 1 skip | 19d ago |
| #50672 | scheduled | ok | 0 stop / 6 keep / 1 skip | 19d ago |