OMA 0107 - GN 8090 5
act_1509302410755385
Overview
- Agency
- Onmyads
- Template
- Arbitrage Funnel v1
- App ID
- 999865039063517
- Business ID
- 395508910305209
- Last checked
- 17d ago
- Last error class
- —
- Timezone
- America/Jujuy
- Auto-reactivate daily
- on
- Smart reactivate
- on
- Proxy
- onsocks5://nn***:***@192.81.132.160:20903
- Created
- 5/7/2026, 9:55:19 PM
Open incidents
No open incidents. 🎉
| Scope | Target | Changes | Active | Actions |
|---|---|---|---|---|
Account | (whole account) |
|
| Ad | Spend | Clicks | CPC | Leads | CPL | Regs | CPR | Purchases | CPP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 52521066870360 | $42.85 | 22 | $1.95 | 12 | $3.57 | 4 | $10.71 | 2 | $21.43 | ACTIVE |
15 52521094243360 | $30.36 | 28 | $1.08 | 7 | $4.34 | 4 | $7.59 | 2 | $15.18 | ACTIVE |
14 52521094193760 | $29.79 | 26 | $1.15 | 11 | $2.71 | 4 | $7.45 | 2 | $14.89 | ACTIVE |
1 52521066869760 | $28.20 | 21 | $1.34 | 7 | $4.03 | 1 | $28.20 | 0 | — | ACTIVE |
12 52521066870160 | $22.73 | 11 | $2.07 | 6 | $3.79 | 2 | $11.37 | 0 | — | PAUSED |
24 52520866369760 | $17.58 | 11 | $1.60 | 4 | $4.39 | 2 | $8.79 | 0 | — | ACTIVE |
17 52521094243760 | $16.51 | 20 | $0.83 | 6 | $2.75 | 4 | $4.13 | 1 | $16.51 | ACTIVE |
5 52521093769560 | $15.33 | 8 | $1.92 | 2 | $7.67 | 3 | $5.11 | 0 | — | PAUSED |
11 52521066870560 | $11.72 | 3 | $3.91 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
13 52521094193560 | $10.36 | 9 | $1.15 | 4 | $2.59 | 1 | $10.36 | 0 | — | ACTIVE |
18 52521094243960 | $10.03 | 8 | $1.25 | 3 | $3.34 | 3 | $3.34 | 1 | $10.03 | ACTIVE |
7 52521094135360 | $8.67 | 8 | $1.08 | 1 | $8.67 | 1 | $8.67 | 0 | — | ACTIVE |
8 52521094135560 | $8.61 | 7 | $1.23 | 5 | $1.72 | 1 | $8.61 | 0 | — | ACTIVE |
16 52521094243560 | $7.74 | 8 | $0.97 | 4 | $1.94 | 2 | $3.87 | 0 | — | ACTIVE |
4 52521093769360 | $6.84 | 5 | $1.37 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
22 52521094358560 | $5.69 | 2 | $2.85 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
20 52521094358160 | $4.69 | 2 | $2.35 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
19 52521066870960 | $4.53 | 3 | $1.51 | 1 | $4.53 | 1 | $4.53 | 0 | — | PAUSED |
10 52521094135960 | $3.41 | 1 | $3.41 | 1 | $3.41 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
23 52521094358760 | $3.27 | 2 | $1.64 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
9 52521094135760 | $3.01 | 1 | $3.01 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
21 52521094358360 | $2.34 | 1 | $2.34 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
3 52521092713160 | $1.53 | 1 | $1.53 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
2 52521092713360 | $1.31 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
Recent runs
| Run ID | Trigger | Status | Counts | Started |
|---|---|---|---|---|
| #56481 | scheduled | ok | 0 stop / 21 keep / 18 skip | 17d ago |
| #56479 | api | ok | 6 stop / 15 keep / 18 skip | 17d ago |
| #55653 | scheduled | ok | 3 stop / 7 keep / 0 skip | 17d ago |
| #55651 | scheduled | ok | 0 stop / 10 keep / 0 skip | 17d ago |
| #55648 | scheduled | ok | 0 stop / 10 keep / 0 skip | 17d ago |
| #55645 | scheduled | ok | 0 stop / 10 keep / 0 skip | 17d ago |
| #55641 | scheduled | ok | 0 stop / 10 keep / 0 skip | 17d ago |
| #55638 | scheduled | ok | 0 stop / 10 keep / 0 skip | 17d ago |
| #55635 | scheduled | ok | 0 stop / 10 keep / 0 skip | 17d ago |
| #55633 | scheduled | ok | 0 stop / 10 keep / 0 skip | 17d ago |