ADS 17758
act_956443630655781
Overview
- Agency
- IG Agnecy
- Template
- Arbitrage Funnel v1
- App ID
- 4519884064964746
- Business ID
- 6965190156927127
- Last checked
- 24d ago
- Last error class
- —
- Timezone
- Indian/Mahe
- Auto-reactivate daily
- on
- Smart reactivate
- on
- Proxy
- onhttp://IG***:***@192.147.177.190:50100
- Created
- 4/24/2026, 5:21:12 PM
Open incidents
No open incidents. 🎉
| Scope | Target | Changes | Active | Actions |
|---|---|---|---|---|
Account | (whole account) |
|
| Ad | Spend | Clicks | CPC | Leads | CPL | Regs | CPR | Purchases | CPP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 120247961059890204 | $26.80 | 37 | $0.72 | 3 | $8.93 | 4 | $6.70 | 0 | — | PAUSED |
23 120247340302520204 | $20.89 | 34 | $0.61 | 13 | $1.61 | 9 | $2.32 | 3 | $6.96 | PAUSED |
20 120247340294040204 | $20.57 | 35 | $0.59 | 11 | $1.87 | 1 | $20.57 | 1 | $20.57 | ACTIVE |
30 120247340319200204 | $19.58 | 30 | $0.65 | 10 | $1.96 | 5 | $3.92 | 2 | $9.79 | ACTIVE |
3 120247340278160204 | $17.84 | 31 | $0.58 | 9 | $1.98 | 1 | $17.84 | 0 | — | ACTIVE |
17 120247340294010204 | $16.82 | 66 | $0.25 | 5 | $3.36 | 3 | $5.61 | 0 | — | ACTIVE |
2 120247340278150204 | $15.13 | 20 | $0.76 | 3 | $5.04 | 2 | $7.57 | 2 | $7.57 | PAUSED |
21 120247339962860204 | $14.66 | 25 | $0.59 | 6 | $2.44 | 3 | $4.89 | 2 | $7.33 | PAUSED |
25 120247340302540204 | $12.71 | 21 | $0.61 | 2 | $6.36 | 2 | $6.36 | 1 | $12.71 | PAUSED |
29 120247340233450204 | $12.64 | 9 | $1.40 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
22 120247340302510204 | $12.07 | 13 | $0.93 | 2 | $6.04 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
37 120247340249460204 | $8.90 | 8 | $1.11 | 1 | $8.90 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
31 120247340319210204 | $8.57 | 7 | $1.22 | 5 | $1.71 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
1 120247337404280204 | $8.05 | 8 | $1.01 | 3 | $2.68 | 1 | $8.05 | 1 | $8.05 | PAUSED |
39 120247340346000204 | $7.52 | 7 | $1.07 | 2 | $3.76 | 1 | $7.52 | 0 | — | ACTIVE |
5 120247340278180204 | $7.33 | 9 | $0.81 | 1 | $7.33 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
4 120247340278170204 | $7.27 | 6 | $1.21 | 1 | $7.27 | 1 | $7.27 | 0 | — | PAUSED |
35 120247340338870204 | $7.17 | 6 | $1.20 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
24 120247340302530204 | $6.94 | 22 | $0.32 | 2 | $3.47 | 1 | $6.94 | 1 | $6.94 | PAUSED |
16 120247339962820204 | $6.49 | 23 | $0.28 | 2 | $3.25 | 1 | $6.49 | 0 | — | ACTIVE |
33 120247340332680204 | $6.41 | 44 | $0.15 | 1 | $6.41 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
38 120247340267240204 | $6.39 | 4 | $1.60 | 3 | $2.13 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
26 120247340309400204 | $6.20 | 5 | $1.24 | 2 | $3.10 | 1 | $6.20 | 0 | — | ACTIVE |
19 120247340294030204 | $6.09 | 7 | $0.87 | 1 | $6.09 | 1 | $6.09 | 0 | — | ACTIVE |
10 120247340280270204 | $5.96 | 3 | $1.99 | 1 | $5.96 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
34 120247340332690204 | $5.45 | 2 | $2.73 | 2 | $2.73 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
8 120247340280250204 | $5.09 | 7 | $0.73 | 3 | $1.70 | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
15 120247340287890204 | $4.71 | 2 | $2.35 | 1 | $4.71 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
40 120247340346010204 | $4.40 | 3 | $1.47 | 1 | $4.40 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
13 120247340287870204 | $4.28 | 1 | $4.28 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
14 120247340287880204 | $3.93 | 2 | $1.97 | 1 | $3.93 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
28 120247340309390204 | $3.69 | 2 | $1.84 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
27 120247340229080204 | $3.37 | 2 | $1.69 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
18 120247340294020204 | $3.22 | 11 | $0.29 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
32 120247340247510204 | $2.91 | 3 | $0.97 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
6 120247339962810204 | $2.51 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
7 120247340280240204 | $2.20 | 1 | $2.20 | 1 | $2.20 | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
36 120247340338880204 | $2.15 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
23 120247961089040204 | $1.68 | 2 | $0.84 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
9 120247340280260204 | $1.51 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | PAUSED |
11 120247339962840204 | $1.41 | 1 | $1.41 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
12 120247340287860204 | $1.17 | 1 | $1.17 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
23 120247961089030204 | $0.38 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ACTIVE |
Recent runs
| Run ID | Trigger | Status | Counts | Started |
|---|---|---|---|---|
| #40847 | scheduled | ok | 0 stop / 25 keep / 2 skip | 24d ago |
| #40843 | scheduled | ok | 0 stop / 25 keep / 2 skip | 24d ago |
| #40839 | scheduled | ok | 0 stop / 26 keep / 2 skip | 24d ago |
| #40835 | scheduled | ok | 0 stop / 26 keep / 2 skip | 24d ago |
| #40831 | scheduled | ok | 0 stop / 26 keep / 2 skip | 24d ago |
| #40827 | scheduled | ok | 0 stop / 26 keep / 2 skip | 24d ago |
| #40823 | scheduled | ok | 1 stop / 25 keep / 2 skip | 24d ago |
| #40819 | scheduled | ok | 0 stop / 26 keep / 2 skip | 24d ago |
| #40815 | scheduled | ok | 0 stop / 26 keep / 2 skip | 24d ago |
| #40811 | scheduled | ok | 0 stop / 26 keep / 2 skip | 24d ago |